Search
Close this search box.

Daya Tampung, Rasio Keketatan dan Sebaran Peminat ke FPBS UPI Berdasarkan Jalur Masuk

Daya Tampung, Rasio Keketatan, dan Sebaran Peminat ke FPBS UPI Berdasarkan Jalur Masuk

Tahun Akademik 2016

Program Studi SNMPTN SM-UPI SBMPTN
Daya
Tampung
Peminat Rasio
Keketatan
Daya
Tampung
Peminat Rasio
Keketatan
Daya
Tampung
Peminat Rasio
Keketatan
C015 – Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia – S1 36 1.323 1 : 37 148 32 936 1 : 30
C025 – Pendidikan Bahasa Daerah – S1 40 721 1 : 19 56 39 544 1 : 14
C035 – Pendidikan Bahasa Inggris – S1 28 1.455 1 : 52 279 21 1.189 1 : 57
C045 – Pendidikan Bahasa Arab – S1 36 732 1 : 21 70 36 490 1 : 14
C055 – Pendidikan Bahasa Jepang – S1 40 691 1 : 18 138 33 629 1 : 20
C065 – Pendidikan Bahasa Jerman – S1 24 234 1 : 10 84 20 245 1 : 13
C075 – Pendidikan Bahasa Perancis – S1 32 170 1 : 6 50 28 166 1 : 6
C115 – Pendidikan Bahasa Korea – S1 27 574 1 : 22 137 31 792 1 : 26
C505 – Bahasa dan Sastra Inggris – S1 28 1.127 1 : 41 271 21 1.027 1 : 49
C515 – Bahasa dan Sastra Indonesia – S1 32 668 1 : 21 98 33 655 1 : 20
Sub Total : C – FPBS 323 7.695 1 : 24   1.331   294 6.673 1 : 23

 

Share link

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

Berita lainnya