Search
Close this search box.

KEKETATAN MAHASISWA BARU FPBS 2015/2016

 

NO. PRODI SNMPTN SBMPTN SM-UPI JUMLAH
D.TAMPUNG PEMNIAT DITERIMA REGISTRASI KEKETATAN D.TAMPUNG PEMNIAT DITERIMA REGISTRASI KEKETATAN D.TAMPUNG PEMNIAT DITERIMA REGISTRASI KEKETATAN D.TAMPUNG PEMNIAT DITERIMA REGISTRASI KEKETATAN
1 DIK BHS & SASTRA INDONESIA 45 1366 45 39 1: 30 27 987 30 22 1: 33 18 149 18 15 1: 8 90 2502 93 76 1: 27
2 DIK BHS DAERAH 53 715 53 42 1: 13 32 584 33 21 1: 18 20 45 22 13 1: 2 105 1344 108 76 1: 12
3 DIK BHS INGGRIS 25 1158 25 24 1: 46 15 1220 18 14 1: 68 10 262 11 11 1: 24 50 2640 54 49 1: 49
4 DIK BHS ARAB 45 455 45 35 1: 10 27 547 27 12 1: 20 18 61 18 12 1: 3 90 1063 90 59 1: 12
5 DIK BHS JEPANG 50 558 50 46 1: 11 30 675 30 26 1: 23 20 127 20 15 1: 6 100 1360 100 87 1: 14
6 DIK BHS JERMAN 30 197 30 28 1: 7 18 246 18 13 1: 14 12 59 14 11 1: 4 60 502 62 52 1: 8
7 DIK BHS PERANCIS 40 142 40 36 1: 4 30 235 30 17 1: 8 10 37 11 5 1: 3 80 414 81 58 1: 5
8 DIK BHS KOREA 68 98 68 53 1: 1 68 98 68 53 1 : 4
9 BHS & SASTRA INGGRIS 30 731 30 26 1: 24 18 981 22 19 1: 45 12 229 12 9 1: 19 60 1941 64 54 1: 30
10 BHS & SASTRA INDONESIA 45 593 45 35 1: 13 27 676 27 19 1: 25 18 56 18 10 1: 3 90 1325 90 64 1: 15
SUB JUMLAH 363 5915 363 311 1: 16 224 6151 235 163 1: 26 206 1123 212 154 1: 5 793 13189 810 628 1: 16

Share link

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

Berita lainnya