Search
Close this search box.

Daya Tampung Mahasiswa Baru FPBS UPI 2014/2015

DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU FPBS UPI 2014/2015

No. Kode Prodi  Nama Prodi DT 2013 DT 2014 SNMPTN SBMPTN SM-UPI
1 342143  Pend. Bhs & Sastra Indonesia 94 94 47 28 19
2 342151  Pend. Bahasa Daerah 112 105 53 31 21
3 342165  Pend. Bahasa Inggris 60 60 30 18 12
4 342195  Pend. Bahasa Jerman 70 70 35 21 14
5 342173  Pend. Bahasa Arab 94 94 47 28 19
6 342181  Pend. Bahasa Jepang 94 100 50 30 20
7 342202  Pend. Bahasa Perancis 94 80 40 30 10
8 342216  Pend. Seni Rupa 82 80 40 24 16
9 342232  Pend. Seni Musik 100 100 50 40 10
10 342224  Pend. Seni Tari 100 90 45 27 18
11 342246  Bhs dan Sastra Inggris (Nondik) 60 60 30 18 12
12 342254  Bhs & Sastra Indonesia (Nondik) 47 47 23 14 10
Jumlah 1007 980 480 319 181

Ket:
DT = Daya Tampung

SNMPTN = Seleksi Nasional Masuk PTN  (50 %)

SBMPTN = Seleksi Bersama Masuk PTN  (30 %)

SM = Seleksi Mandiri  (20 %)

Share link

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

Berita lainnya